# This file is created by jAlbum. It sets custom file filtering and ordering for this image directory.
# Files not listed here are added to the end of the album
# Rows beginning with "-" indicate excluded files.
# Rows can have up to 4 tab separated columns according to this scheme:
# File name | Target path (for links) | When added (seconds since epoch) | Camera date
# Note: The target path can reference files and directories in other locations and thereby
# allows you to compile albums consisting of files from several different locations.

015 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662295546
042 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662210141
061 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662196830
026 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662295300
007 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662300030
018 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662300095
038 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662235244
005 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662295257
003 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662299876
033 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662206934
052 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662209366
020 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662295370
036 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662213552
016 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662295457
025 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662235657
046 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662209704
010 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662295904
028 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662295245
024 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662295211
048 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662209303
062 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662202243
057 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662202272
009 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662295918
050 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662202389
034 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662235550
040 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662231337
039 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662231847
035 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662236783
019 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662295227
063 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662199667
029 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662238775
017 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662295399
060 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662202370
053 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662206921
004 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662301223
030 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662233601
022 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662295279
032 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662214371
002 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662301357
031 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662235532
049 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662212886
055 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662207023
054 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662205230
041 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662214770
065 GFS 09-2022.jpg		1781027672	1662143950
047 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662213085
013 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662238779
051 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662196823
008 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662299886
059 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662197029
023 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662236748
001 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662301219
045 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662205189
037 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662231823
056 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662204756
-043 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662213122
014 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662296072
044 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662209730
066 GFS 09-2022.jpg		1781027672
021 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662233736
012 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662299856
027 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662295218
011 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662295566
058 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662199648
006 GFS 09-2022.JPG		1781027672	1662299779
064 GFS 09-2022.jpg		1781027672	1662145250
